3) 26- О назначении публичных слушаний по отчету исполнения бюджета за 2024
РЕШЕНИЕ
№ 32/3-5 от 23.04.2025г.
«О принятии проекта решения Сунженского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2024 год» и назначении публичных
слушаний по данному проекту»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил :
- Принять прилагаемый проект решения Сунженского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2024 год» (Приложение 1)
- Назначить публичные слушания по проекту решения Сунженского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2024 год» (далее – проект решения) на 14 мая 2024 года в 10:00, по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (3 этаж, в зале заседаний Сунженского районного Совета депутатов).
- Предложения и замечания по проекту решения принимаются по адресу, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (3 этаж), а также по реквизитам, тел (факс): (8734)72-16-86, 72-21-30, e-mail: s_raysovet@mail.ru , с 10:00 по 17:00 ч.
- Сформировать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту решения и утвердить ее состав согласно Приложению 2 к настоящему решению.
- Рабочей группе по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний и подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
- Опубликовать результаты публичных слушаний, включая принятые решения по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний не позднее 14 дней со дня проведения публичных слушаний на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».
- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Сунженского районного Совета депутатов | М. Евлоев |
Приложение 1 к Решению
Сунженского районного Совета депутатов
«О принятии проекта решения Сунженского
районного Совета депутатов «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2024 год» и назначении
публичных слушаний по данному проекту»
от «___» _________ 2025 г.
№___
РЕСПУБЛИКА | Г I АЛГ I АЙ |
ИНГУШЕТИЯ | МОХК |
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г. Сунжа, ул. Ленина,40 • тел (факс): (8734)72-16-86 • сайт: www.sunja.su • e-mail: s_raysovet@mail.ru
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
№ _____ от «___» ___________ 2024 г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2024 год»
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2024 год по расходам в сумме 504 165,0 тыс. рублей , по доходам в сумме 450 253,5 тыс. рублей :
- по доходам районного бюджета за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- по распределению расходов районного бюджета за 2024 год по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
- по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2024 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
- по дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселениям согласно приложению 4 к настоящему Решению;
- по субвенциям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам поселений, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
- по распределению бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям на 2024 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
- по распределению субсидий по комплексное развитие сельских территорий на 2024 года, согласно приложению 7 к настоящему Решению;
- по распределению субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды согласно приложению 8 к настоящему Решению;
- по распределению субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс. чел. согласно приложению 9 к настоящему Решению;
- по распределению субсидии на поддержку отрасли культуры согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель
Сунженского районного Совета М. Евлоев
депутатов
Приложение 1 к Решению
Сунженского районного Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сунженского муниципального района за 2023 год»
от «___» _________ 2024 г.
№___
Доходы Сунженского муниципального района на 2024 год
КОД | Наименование платежей | План | факт | % |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 214368,20 | 173047,80 | 80,7 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 181630,50 | 136140,1 | 75,0 |
10102010010000100 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 181630,50 | 136140,1 | 75,0 |
10300000000000000 | Налоги на товары , работы услуги реализуемые на территории РФ | 19214,2 | 19144,80 | 99,6 |
10302231010000100 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 9203,6 | 9948,0 | 108,1 |
10302251010000100 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010,6 | 9196,80 | 91,9 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 900,0 | 1154,8 | 128,3 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 318,0 | 219,7 | 69,1 |
10504020020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджет муниципального района | 582,0 | 935,1 | 160,7 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 1500,0 | 3330,1 | 222,0 |
10604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц | 1500,0 | 3330,1 | 222,0 |
10800000000000000 | Государственная госпошлина | 5500,0 | 6365,7 | 115,7 |
10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматри-ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 5500,0 | 6365,7 | 115,7 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5000,0 | 5476,3 | 109,5 |
11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-ных бюджетных и автономных учреждений) | 5000,0 | 3058,4 | 61,2 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 100,0 | 225,0 | 225,0 |
11201041010000120 | Плата за размещение отходов производства | 100,0 | 225,0 | 225,0 |
11406013050000430 | Доходы от продажи матер. Активов | 0,0 | 609,7 | |
11610031050000100 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев. | 523,5 | 1,0 | 0,2 |
11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 600,3 | |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 235371,9 | 234811,8 | 99,8 |
20215001050000150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 151803,1 | 151803,1 | 100,0 |
20215002050000150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на сбалансированность | 17793,0 | 17793,0 | 100,0 |
20235118050000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2330,6 | 2330,6 | 100,0 |
20235120050000150 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
20239999050000150 | Субвенции на создание административных комиссий | 649,6 | 649,6 | 100,0 |
20225467050000151 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
20230024050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия | 32517,0 | 32517,0 | 100,0 |
20230027050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7781,5 | 7277,5 | 93,5 |
20239999050000150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 52,6 | 0,0 | |
20225555050000150 | Субсидии на формирование современной городской среды | 6819,0 | 6819,0 | 100,0 |
20225576050000150 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 700,6 | 700,6 | 100,0 |
20225519050000150 | Субсидии на комплектование книжных фондов | 944,0 | 944,0 | 100,0 |
20225454050000150 | Субсидии на создание модельной библиотеки | 8000,0 | 8000,0 | 100,0 |
20225519050000150 | Субсидии на поддержку отрасли культуры | 252,5 | 252,5 | 100,0 |
20225497050000150 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 4124,9 | 4124,9 | 100,0 |
20225511050000150 | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | 449740,1 | 407859,6 | 90,7 |
Приложение 2 к Решению
Сунженского районного Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сунженского муниципального района за 2024 год»
от «___» _________ 2025 г.
№___
Распределение расходов из районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2024 год
Раздел Подраздел | Наименование раздела | план | факт | % |
0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 83743,7 | 59390,4 | 70,9 |
в том числе: | ||||
0102 | Глава муниципального образования | 1181,0 | 1177,7 | 99,7 |
0103 | Районный Совет | 11619,5 | 10656,5 | 91,7 |
0104 | Администрация района | 35720,6 | 34510,1 | 96,6 |
0105 | Судебная власть | 3,5 | 0 | 0,0 |
0106 | Районное финансовое управление | 11358 | 11074,1 | 97,5 |
0107 | Обеспечение проведения выборов | 0 | 0 | |
0111 | Резервный фонд | 2000 | 0 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные расходы | 21861,1 | 1972 | 9,0 |
0300 | Национальная безопасность | 3781 | 3626,3 | 95,9 |
0310 | Диспетчерская служба | 3301 | 3291,3 | 99,7 |
0314 | Другие вопросы в области нац. безопасности | 480 | 335 | 69,8 |
0400 | Национальная экономика | 9354,2 | 0,0 | 0,0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9114,2 | 0,0 | 0,0 |
0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 240 | 0 | 0,0 |
0700 | Раздел 07. Образование | 15070,0 | 14941,6 | 99,1 |
0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | |
0703 | Общее образование | 15070,0 | 14941,6 | 99,1 |
0800 | Раздел 08. Культура | 45379,0 | 44984,8 | 99,1 |
— Дома культуры | 19225,0 | 19058,1 | 99,1 | |
— Библиотеки | 26154,0 | 25926,7 | 99,1 | |
1000 | Социальная политика | 12168,9 | 11442,3 | 94,0 |
1004 | Охрана семьи и детства | 7834,1 | 7277,5 | 92,9 |
1006 | Другие вопросы в области соц. политики | 4334,8 | 4164,8 | 96,1 |
1100 | Физкультура и спорт | 46309,0 | 45916,5 | 99,2 |
Учреждения физкультуры и спорта | 46309,0 | 45916,5 | 99,2 | |
1200 | Средства массовой информации | 4395,0 | 4395,0 | 100,0 |
1202 | Газета «Знамя труда» | 4395,0 | 4395 | 100,0 |
1400 | Межбюджетные трансферты | 283964,2 | 265556,6 | 93,5 |
в том числе: | ||||
0203 | Мобилизационная вневойсковая подготовка | 2330,6 | 2330,6 | 100,0 |
1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 272824,60 | 254417,0 | 93,3 |
0503 | Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование городской среды | 6819,0 | 6819,0 | 100,0 |
0503 | Субсидии сельским поселениям на комплексное развитие сельских территорий | 737,5 | 737,5 | 100,0 |
0503 | Субсидия на поддержку отрасли культуры | 252,5 | 252,5 | 100,0 |
0801 | Субсидии на материально-техническое оснащение ДК с численностью населения менее 50 тыс. чел. | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
Всего расходов | 504165,0 | 450253,5 | 89,3 |
Приложение 3 к Решению
Сунженского районного Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сунженского муниципального района за 2024 год»
от «___» _________ 2025г.
№____
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2024 год |
№ | Наименование | Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | план | факт | % |
I | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 900 | 00 | 295322,2 | 276630,7 | 93,7 | |||
1 | Обеспечение деятельности финан-совых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 01 | 06 | 0110110000 | 11358 | 11074,1 | 97,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными орга-нами, казенными учреждениями, органами управления государст-венными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 100 | 8128 | 7928 | 97,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 120 | 8128 | 7928 | 97,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 121 | 6554 | 6554 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 122 | 200 | 0 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денеж-ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 129 | 1374 | 1374 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 200 | 3206 | 3137,1 | 97,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 240 | 3206 | 3137,1 | 97,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 244 | 3075 | 3066,1 | 99,7 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 247 | 131 | 71 | 54,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 800 | 24 | 9 | 37,5 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 850 | 24 | 9 | 37,5 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 851 | 9 | 9 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 852 | 10 | 0,0 | ||
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 853 | 5 | 0,0 | ||
2 | Субвенция на военкомат | 900 | 02 | 03 | 0110351180 | 530 | 2330,6 | 2330,6 | 100,0 |
3 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | 900 | 14 | 01 | 0110361030 | 511 | 272824,6 | 254417,0 | 93,3 |
4 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-техни-ческой базы ДК в населенных пунк-тах с числом жителей до 50 т. ч. | 900 | 08 | 01 | 01103L4670 | 521 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
9 | 900 | 01 | 13 | 0110354690 | 521 | #ДЕЛ/0! | |||
5 | Субсидии на формирование комфортной городской среды | 900 | 05 | 03 | 011F255550 | 523 | 6819,0 | 6819,0 | 100,0 |
6 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 900 | 05 | 03 | 01103L5760 | 521 | 737,5 | 737,5 | 100,0 |
7 | Субсидия на поддержку отрасли культуры | 900 | 05 | 03 | 0110363040 | 523 | 252,5 | 252,5 | 100,0 |
8 | Субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по реализации региональных прог-рамм устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, за счет средств резервного фонда Правительства РФ | 900 | 0 | 0 | |||||
II | Функционирование законодатель-ных (представительных) органов государственной власти (РАЙСО-ВЕТ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА) | 901 | 01 | 00 | 11619,5 | 10656,5 | 91,7 | ||
1 | Председатель Райсовета | 901 | 01 | 03 | 1010000000 | 1156 | 951 | 82,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 100 | 1156 | 951 | 82,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 120 | 1156 | 951 | 82,3 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 121 | 888 | 885,4 | 99,7 | |
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 122 | 0 | 0 | ||
Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денеж-ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 129 | 268 | 65,6 | 24,5 | |
2 | Аппарат | 901 | 01 | 03 | 1120000000 | 10463,5 | 9705,5 | 92,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 100 | 5969 | 5899,8 | 98,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 120 | 5969 | 5899,8 | 98,8 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 121 | 4584 | 4514,8 | 98,5 | |
Иные выплаты персоналу государ—ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 122 | 0 | |||
Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денеж-ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 129 | 1385 | 1385 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 200 | 4313,5 | 3726,7 | 86,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 240 | 4313,5 | 3726,7 | 86,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 244 | 4268,5 | 3726,7 | 87,3 | |
Закупка энергетических ресурсов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 247 | 45 | 0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 800 | 181 | 79 | 43,6 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 850 | 181 | 79 | 43,6 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 851 | 84 | 65,5 | 78,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 852 | 30 | 13,5 | 45,0 | |
Уплата иных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 853 | 67 | 0 | 0,0 | |
III | АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 197223,3 | 162966,2 | 82,6 | |||||
1 | Функционирование органов исполнительной власти | 902 | 01 | 00 | 60766,2 | 37659,8 | 62,0 | ||
1 | Аппарат управления | 902 | 01 | 04 | 1020010000 | 34981,0 | 33978,3 | 97,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 100 | 29219 | 29104,7 | 99,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 120 | 29219 | 29104,7 | 99,6 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 121 | 22413 | 22393,3 | 99,9 | |
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 122 | 160 | 67 | 41,9 | |
Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денеж-ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 129 | 6646 | 6644,4 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 122 | 130 | 120,9 | 93,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 200 | 5382,0 | 4682,7 | 87,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 240 | 5382,0 | 4682,7 | 87,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 244 | 4936,0 | 4331,8 | 87,8 | |
Закупка энергетических ресурсов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 247 | 446 | 350,9 | 78,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 800 | 250 | 70 | 28,0 | |
Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 831 | 0 | 0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 850 | 250 | 70 | 28,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 851 | 150 | 20 | 13,3 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 852 | 50 | 50 | 100,0 | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 853 | 50 | 0 | 0,0 | |
2 | Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 90 | 0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 200 | 90 | 0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 240 | 90 | 0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 244 | 90 | 0 | 0,0 | |
3 | Глава администрации | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 1181 | 1177,7 | 99,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 100 | 1181 | 1177,7 | 99,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 120 | 1181 | 1177,7 | 99,7 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 121 | 888 | 885,4 | 99,7 | |
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 122 | 25 | 25 | 100,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 129 | 268 | 267,3 | 99,7 | |
4. | Расходы на содержание административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 649,6 | 531,8 | 81,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020000000 | 121 | 410 | 408,4 | 99,6 | |
Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денеж-ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020000000 | 129 | 124 | 123,4 | 99,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020000000 | 200 | 115,6 | 0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020000000 | 244 | 115,6 | 0 | 0,0 | |
4 | Судебная система | 902 | 01 | 05 | 3,5 | 0 | 0,0 | ||
Расходы на формирование списков кандидатов в присяжные заседатели фед судов общей юрисдикции в РФ | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 240 | 3,5 | 0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 244 | 3,5 | 0 | 0,0 | |
5 | Обеспечение проведение муниципальных выборов | 902 | 01 | 07 | 0 | ||||
Специальные расходы | 902 | 01 | 07 | 1310010030 | 880 | 0 | |||
6 | Резервный фонд | 902 | 01 | 11 | 0110243520 | 870 | 2000,0 | 0 | 0,0 |
7 | Другие общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 21861,1 | 1972 | 9,0 | ||
Расходы на др. общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 1900 | 1275 | 67,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 900 | 900 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 240 | 900 | 900 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 244 | 900 | 900 | 100,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 300 | 1000 | 375 | 37,5 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 320 | 1000 | 375 | 37,5 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 321 | 1000 | 375 | 37,5 | |
Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 830 | 19264,1 | 0 | 0,0 | |
Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 13 | 1130010030 | 831 | 19264,1 | 0 | 0,0 | |
Развитие туризма в Сунженском муниципальном районе | 902 | 01 | 13 | 0810140810 | 244 | 22 | 22 | 100,0 | |
По противодействию злоупотреб-лению наркотиками и их незакон-ному обороту на территории Сунженского муниципального района | 902 | 01 | 13 | 0910141410 | 244 | 75 | 75 | 100,0 | |
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 01 | 13 | 13100L5110 | 244 | 600 | 600 | 100,0 | |
2 | Национальная безопасность | 902 | 03 | 00 | 3781 | 3626,3 | 95,9 | ||
1 | ЕДДС | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 3216 | 3206,3 | 99,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 100 | 3096 | 3086,3 | 99,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 120 | 3096 | 3086,3 | 99,7 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 121 | 2378 | 2370,4 | 99,7 | |
Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денеж-ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 129 | 718 | 715,9 | 99,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 200 | 120 | 120 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 240 | 120 | 120 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 244 | 120 | 120 | 100,0 | |
2 | Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 902 | 03 | 10 | 1620110020 | 85 | 85 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1620110020 | 244 | 85 | 85 | 100,0 | |
